ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
ZIELEŃ PROJEKTOWANA

Oznaczenie na Planie | Nazwa polska | Obwód pnia na wys. 100 cm |
1 | Grab pospolity ‘Columnaris’ | 14 – 16 cm |
2 | Klon pospolity ‘Columnaris’ | 14 – 16 cm |
2a | Klon pospolity ‘Columnaris’ | 20 – 24 cm |
3 | Lipa drobnolistna ‘Greenspire’ | 14 – 16 cm |
4 | Brzoza brodawkowata | 14 – 16 cm |
5 | Klon pospolity | 14 – 16 cm |
6 | Sosna czarna | 14 – 16 cm |
7 | Robinia akacjowa | 14 – 16 cm |
10 | Klon polny ‘Elsrijk’ | 14 – 16 cm |
12 | Jarząb pospolity | 14 – 16 cm |
16 | Lipa szerokolistna ‘Fastigiata’ | 14 – 16 cm |
18 | Klon polny ‘Elsrijk’ | 20 – 24 cm |
24 | Jadłoń ozdobna ‘Evereste’ | 14 – 16 cm |
PROJEKT ZIELENI – RYSUNKI
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZATWIERDZONA W DECYZJI O ZRID
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją zatwierdzoną w decyzji o ZRID. Poniżej znajdą Państwo: Plan Zagospodarowania Terenu, Gospodarkę Istniejącą Zielenią, Projekt zieleni oraz Prognozę ruchu.